Cantavil Hoàn Cầu
Khách hàng được hổ trợ tư vấn và dẫn đi xem hoàn toàn miễn phí.| Tên cao ốc: | Cantavil Hoàn Cầu |
| Địa chỉ: | Quận Bình Thạnh |
| Kết cấu cao ốc: | Hầm + 18 lầu |
| Tổng diện tích sử dụng: | >10000m2 |
| Diện tích 1 sàn: | 300m2 |
| Diện tích cho thuê: | 60, 110, 220, 300m2 |
| Giá thuê: | 252,000VND ~ 12USD/m2/tháng |
| Phí dịch vụ: | 42,000VND ~ 2USD/m2/tháng |
| Thuế VAT: | 10% |
| Giá thuê đã bao gồm tất cả |
323,400VND ~ 15,5USD/m2/tháng |
| Phí gửi xe: | Thương lượng |
| Tiền điện: | Theo giá nhà nước |
| Thời hạn thuê: | 02 năm trở lên |
| Đặt cọc: | 03 tháng |
| Thanh toán: | Theo tháng |
| Thời gian trang trí | 20 ngày |
| Ghi chú |
Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian |
Chúng tôi luôn tự hào là chất lượng dịch vụ số 1 hiện nay
Một số tên gọi khác : Cantavil Hoàn Cầu building, cao ốc Cantavil
Hoàn Cầu, tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu, văn phòng Cantavil Hoàn Cầu,
Cantavil Hoàn Cầu quận bình thạnh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét